115-1 英文聽力競賽參賽名單
2026-10-29
115-1學期英文聽力比賽參賽名單
115-1學期英文聽力比賽參賽名單
| 座號 | 班級 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊憩系三年級 | 1113416006 | 李○霖 |
| 2 | 應外系二年級 | 1114402009 | 徐○翎 |
| 3 | 電信系二年級 | 1114415016 | 蔡○澤 |
| 4 | 遊憩系二年級 | 1114416019 | 林○淯 |
| 5 | 餐旅系二年級 | 1114403040 | 古○融 |
| 6 | 養殖系二年級 | 1114407013 | 劉○恩 |
| 7 | 觀休系二年級 | 1114411051 | 林○吟 |
| 8 | 觀休系二年級 | 1114411073 | 顏○億 |
| 9 | 餐旅系二年級 | 1114403018 | 鐘○榕 |
| 10 | 餐旅系二年級 | 1114403033 | 劉○宜 |
| 11 | 餐旅系二年級 | 1114403037 | 趙○綸 |
| 12 | 餐旅系二年級 | 1114403008 | 吳○晏 |
| 13 | 養殖系二年級 | 1114407011 | 張○語 |
| 14 | 食科系二年級 | 1114713003 | 劉○文 |
| 15 | 電機系三年級 | 1113717004 | 黃○閎 |
| 16 | 資工系四年級 | 1111405017 | 劉○遠 |
| 17 | 電信系四年級 | 1111415056 | 王○安 |
| 18 | 電信系二年級 | 1114415011 | 呂○妍 |
| 19 | 食科系二年級 | 1114713009 | 林○涵 |
| 20 | 食科系二年級 | 1114413020 | 吳○安 |
| 21 | 食科系四年級 | 1112413051 | 陳○中 |
| 22 | 食科系四年級 | 1112413009 | 邱○融 |
| 23 | 物管系四年級 | 1112418021 | 廖○鈞 |
| 24 | 餐旅系一年級 | 1115403011 | 徐○溱 |
| 25 | 觀休系一年級 | 1115411032 | 吳○蓁 |
| 26 | 餐旅系一年級 | 1115403014 | 陳○竹 |
| 27 | 電機系一年級 | 1115417048 | 曾○寰 |
| 28 | 食科系四年級 | 1111713002 | 姜○齊 |
| 29 | 資工系二年級 | 1114405004 | 張○憲 |
| 30 | 應外系四年級 | 1111402013 | 張○恩 |
最後異動時間:2026-10-29 上午 10:44:35
